Bảng giá các thủ thuật, tiểu thủ thuật, nội soi
> Bảng giá Các thủ thuật, tiểu thủ thuật, nội soi
> Bảng giá Các phẫu thuật theo chuyên khoa
> Bảng giá Các Xét nghiệm, Thăm dò chức năng, Thuốc chích ngừa, Thụ tinh trong ống nghiệm
| Nội dung | Giá |
| Thông đái | 48.000 |
| Thụt tháo phân | 30.000 |
| Chọc hút hạch hoặc u | 44.000 |
| Chọc hút tế bào tuyến giáp | 56.000 |
| Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 73.000 |
| Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 88.000 |
| Nong niệu đạo và đặt thông đái | 109.00 |
| Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) |
94.000 |
| Sinh thiết hạch, u | 98.000 |
| Nội soi ổ bụng | 431.000 |
| Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 506.000 |
| Mở khí quản | 424.000 |
| Thở máy (01 ngày điều trị) | 315.000 |
| Đặt nội khí quản | 415.000 |
| Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 290.000 |
| Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 713.000 |
| Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 78.000 |
| Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 80.000 |
| Tập vận động toàn thân (30 phút) | 16.000 |



